Fronius Primo 3.5-1 (2MPPT) Mono
En savoir plus
Informations générales
Avec des classes de puissance allant de 3,0 à 8,2 kW, le Fronius Primo vient parfaitement compléter la nouvelle génération d'onduleurs SnapINverter. Cet onduleur monophase, sans transformateur, est parfaitement adapté à l'usage domestique. Le SuperFlex Design innovant permet d'atteindre une flexibilité maximale dans la conception d'installation, tandis que le système de montage SnapINverter simplifie installation et maintenance.
- Propriétés principales du Fronius Primo 3.5-1 :
- Facilité d'installation grâce au système de montage SnapINverter
- Deux entrées mppt indépendantes permettant de connecter des chaînes de panneaux ayant deux orientations différentes
- mppt à vitesse élevée pour une conversion d'énergie en temps réel et une récupération d'énergie accrue
- Sans transformateur
- Large plage de tension d'entrée ( 200 - 800 V )
- DynamicPeakManager (gestion des ombrages): un nouvel algorithme capable de rechercher le meilleur mppt dynamiquement
• Marque : Fronius
• Modèle : Primo 3.5-1
• Puissance : 3,5 kW
• Dimensions LxHxP : 645x431x204 mm
• Poids : 21,50 kg
• Garantie : 5 ans
Montage simple, rapide et efficace
Gérez votre production avec SolarWeb
Gestion des ombrages avec le DynamicPeakManager
Ombrage cheminée : 1-2 % de gain additionnel par an pour 1h d’ombrage le matin et le soir
Ombrage d’un dormant : 2-4 % de gain additionnel par an pour 1h d’ombrage le matin et le soir
Consommation d’énergie du "DynamicPeakManager" : ~ 0,05% du gain annuel
Solutions résidentielles
Installation du système de surveillance avec WiFi
Mise en service générale des onduleurs Fronius
Technologie SnapINverter
Caractéristiques techniques
DONNÉES D'ENTRÉE | Fronius Primo 3.5-1 | |
---|---|---|
Courant d'entrée max. (Idc max1 / Idc max2) | 12,0 A / 12,0 A | |
Courant de court-circuit max. du champ de modules (MPP1 / MPP2) | 18,0 A / 18,0 A | |
Tension d'entrée min.(Udc min) | 80 V | |
Tension de démarrage d'injection (Udc start) | 80 V | |
Tension d'entrée nominale (Udc,r) | 710 V | |
Tension d'entrée max. (Udc max) | 1.000 V | |
Plage de tension MPP (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V | |
Nombre de trackers MPP | 2 | |
Nombre de connecteurs DC | 2 + 2 | |
DONNÉES DE SORTIE | ||
Puissance nominale AC (Pac,r) | 3.500 W | |
Puissance de sortie max. | 3.500 VA | |
Courant de sortie AC (Iac max) | 15,2 A | |
Couplage au réseau (plage de tension) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | |
Fréquence (plage de fréquence) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Taux de distorsion harmonique | < 5 % | |
Facteur de puissance(cos φac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. | |
DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 645 x 431 x 204 mm | |
Poids | 21,5 kg | |
Indice de protection | IP 65 | |
Classe de protection | 1 | |
Catégorie de surtension (DC / AC)1) | 2 / 3 | |
Consommation nocturne | < 1 W | |
Concept d’onduleur | Sans transformateur | |
Refroidissement | Refroidissement par air régulé | |
Montage | Montage intérieur et extérieur | |
Plage de température ambiante | -40 °C - +55 °C | |
Humidité de l'air admise | 0 % - 100 % | |
Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer | 4.000 m | |
Technologie de raccordement DC | 2x DC+1, 2x DC+2 et 4x DC- bornes à vis 2,5 - 16 mm² | |
Technologie de raccordement AC | Bornes à vis AC 2,5 - 16 mm² 3 pôles | |
Certificats et conformité aux normes | DIN V VDE 0126-1-1/A1, CEI 62109-1/-2, CEI 62116, CEI 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21. | |
RENDEMENT | ||
Rendement max. | 98,0 % | |
Rendement européen (ηEU) | 96,8 % | |
η à 5 % Pac,r2) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % | |
η à 10 % Pac,r2) | 86,3 / 83,6 / 91,8 % | |
η à 20 % Pac,r2) | 91,6 / 96,2 / 95,2 % | |
η à 25 % Pac,r2) | 92,7 / 96,9 / 95,8 % | |
η à 30 % Pac,r2) | 93,5 / 97,2 / 96,3 % | |
η à 50 % Pac,r2) | 95,0 / 97,7 / 97,3 % | |
η à 75 % Pac,r2) | 95,6 / 97,8 / 97,8 % | |
η à 100 % Pac,r2) | 95,8 / 98,0 / 97,8 % | |
Rendement MPP | > 99,9 % | |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | ||
Mesure d'isolation DC | Oui | |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance | |
Sectionneur DC | Oui | |
INTERFACES | ||
WiFi / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 entrées et 4 entrées-sorties numériques | Connexion au dispositif d'échange d'informations d'exploitation | |
USB (connecteur de type A)3) | Datalogging, mise à jour de l'onduleur par clé USB | |
2 x RS422 (connecteur RJ45)3) | Fronius Solar Net | |
Sortie de signalisation3) | Gestion de l'énergie (sortie relais à potentiel zéro) | |
Datalogger et serveur Web | Intégré | |
Datalogger et serveur Web3) | Connexion compteur S0 / entrée protection contre la surtension | |
RS485 | Modbus RTU SunSpec ou raccordement au compteur |
1) Selon la norme CEI 62109-1.
2) Et pour Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) Également disponible dans la version light..
Sous réserve de modifications.
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
1000 V | |
3500 VA | |
Monophasé | |
2 MPPT |