Lampadaire solaire - LED autonome Eagle
En savoir plus
Lampadaire solaire - LED autonome Eagle
Technologies de base
Gestion de l'efficacité lumineuse
Plusieurs puces LED fonctionnent simultanément, l'efficacité lumineuse du système a été améliorée à 160lm/w.
Gestion de la charge et de la décharge
Protection de la batterie par logiciel et matériel, plus de 2000 cycles de temps.
Programme de batterie mis à jour
Technologie de contrôle de chaîne unique intégrée. Plus stable et plus longue durée de vie.
Brevet Bat-wing Lens
Zone d'éclairage beaucoup plus large, le maximum d'utilisation de l'éclairage de toute la route.
Contrôle intelligent de la puissance
Jugez du climat récent, planifiez la puissance de décharge raisonnable.
Indicateur de charge de la batterie
Pour vérifier la charge de la lampe et la changer commodément.
Conception unique de la structure
Description
Gestion de l'efficacité lumineuse
Plusieurs puces LED fonctionnent simultanément, l'efficacité lumineuse du système a été améliorée à 160lm/watt.
Programme de batterie mis à jour
Technologie de contrôle unique intégrée.
Plus stable et plus longue durée de vie
Contrôle intelligent de la puissance
Analysez des données climatiques récentes, planifiez l'utilisation de la consommation d'énergie
Gestion des charges et des décharges
Protection de la batterie par logiciel et du matériel, plus de 2000 cycles.
Brevet Bat-wing Lens
Zone d'éclairage beaucoup plus large. Utilisation maximale de l'éclairage pour illuminer toute la route.
Indicateur de la charge de la batterie
Pour vérifiez la charge de batterie de la lampe et la changer facilement.
Caractéristiques
Type | Eagle-15 | Eagle-20 | Eagle-30 | Eagle-40 | Eagle-60 | Eagle-70 | Eagle-80 | |
Panneau | Puissance | 40W/5V | 60W/6V | 80W/6V | 100W/6V | 120W/18V | 150W/18V | 200W/18V |
Matériel | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | Poly crystalline silicon | |
Efficacité des cellules solaires | 17-18% | 17-18% | 17-18% | 17-18% | 17-18% | 17-18% | 17-18% | |
Batterie Lithium | Capacité | 144WH | 192WH | 320WH | 384WH | 576WH | 691WH | 768WH |
Temps de cycle de charge | 2000 times | 2000 times | 2000 times | 2000 times | 2000 times | 2000 times | 2000 times | |
Tête de lampe | Flux lumineux | 2500lm | 3400lm | 4800lm | 6400lm | 9600lm | 11200lm | 12800lm |
Puissance lumineuse | 15W | 20W | 30W | 40W | 60W | 70W | 80W | |
Qté LED | 80pcs | 80pcs | 80pcs | 80pcs | 100pcs | 100pcs | 100pcs | |
Puce LED | Bridgelux | |||||||
Température de couleur | 6000-6500K | |||||||
CRI | ≥70Ra | |||||||
Matériau de la tête de lampe | Die-cast aluminum | |||||||
Durée de vie | 50000hrs | |||||||
Système | Distribution de la lumière | Batwing lens with polarized light | ||||||
Durée d'éclairage (charge complète) | 5-7 rainy days | |||||||
Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |||||||
Pôle | Diamètre supérieur | 60mm | ||||||
Hauteur | 5-7m | 7-12m | ||||||
Espacement des installations | 20-30m | 30-40m |
Dimensions des lampes
Eagle-15 • Eagle-20 • Eagle-30 • Eagle-40
Eagle-60 • Eagle-70 • Eagle-80
Caractéristiques techniques
Avec stockage | |
1 panneau | |
Eclairage autonome | |
Sans eolienne | |
Kit éclairage autonome |