Lampadaire solaire - LED autonome WN 70w - panneau de 240Wc
En savoir plus
Système complet qui combine un panneau solaire, un corps LED, un contrôleur de charge et une batterie afin d'assurer une autonomie hors réseau à l'éclairage de votre choix (rue, parking ...), il est facile à installer et entretenir.
Le panneau solaire, placé au-dessus de la batterie, permet de protéger les composants plus fragiles de la chaleur et de prolonger la durée de vie du matériel. Le panneau peut aussi être ajusté manuellement sur l'axe vertical et horizontal, garantissant l'efficacité maximale de l'énergie solaire.
• Conception d'intégration unique
Facile à transporter, à installer et à entretenir
• Panneau solaire rotatif
Le panneau solaire peut être ajusté dans la direction verticale et horizontale
• Gestion de la charge et de la décharge
Protégez la batterie par logiciel et par matériel, en prenant en charge la charge de la batterie à 0V
• Gestion de l'efficacité lumineuse
Brevet puce à haut rendement, l'efficacité de l'ensemble du système d'éclairage a été améliorée à 180lm/w
• Lentille brevetée bat-wing
Zone d'éclairage beaucoup plus large, le maximum d'utiliser l'éclairage allumer la route, augmenter la distance d'installation à 50m
• Technologie MPPT
L'efficacité de conversion du système solaire peut être entièrement augmentée, raccourcir de manière efficace le temps de charge de 20%
Dimensions
Description
Type | WN 100 | WN 120 | WN 150 | WN 200 | WN 240 | |
Panneau | Puissance | 100W/18V | 120W/18V | 150W/18V | 100W*2pcs/18V | 120W*2pcs/18V |
Matériel | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | Silicium monocristallin | |
Efficacité des cellules solaires | 19-20% | 19-20% | 19-20% | 19-20% | 19-20% | |
Batterie lithium | Capacité | 380WH/12.8V | 460WH/12.8V | 610WH/12.8V | 690WH/12.8V | 880WH/12.8V |
Temps de cycle de charge | 2000 cycles | 2000 cycles | 2000 cycles | 2000 cycles | 2000 cycles | |
Tête de lampe | Flux lumineux | 5800-6100lm | 7500-7700lm | 9100-9300lm | 10000-11000lm | 11000-12000lm |
Puissance lumineuse | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | |
Quantité de LED | 150pcs | |||||
Maque de LED | Bridgelux | |||||
Température de la couleur | 3000-6000K | |||||
CRI | ≥70Ra | |||||
Matériel de tête de lampe | Matériel de tête de lampe | |||||
Angle d'élévation | 17 ° (attention à l'utilisation de Dialux) | |||||
Durée de vie | 50000 heures | |||||
Système | Tension de commande du système | 5V | ||||
Répartition de la lumière | Lentille Batwing avec lumière polarisée | |||||
Durée de vie | Axe X: 158° / axe Y: 62° | |||||
Temps d'éclairage (pleine charge) | 3-4 jours pluvieux | |||||
Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |||||
Installation | Diamètre supérieur du poteau | 80mm | ||||
Hauteur de montage | 7-12m | |||||
Espacement d'installation | 20-40m |
Caractéristiques techniques
1 panneau | |
kit éclairage autonome | |
Avec stockage | |
Eclairage autonome | |
Kit éclairage autonome | |
Lithium | |
Rigides / traditionnels | |
Monocristallines |