Climatiseur split mural 2.6 à 6.4kW réversible inverter Mistral
En savoir plus
" Moderne, silencieux, stable : une solution parfaite signée Mistral ! "
Avec sa ligne moderne et linéaire qui s’intègre parfaitement dans chaque intérieur, le nouveau climatiseur CHANGE est un vrai passe-partout. La conception split est parfaite pour les maisons ou pour les bureaux, car l’unité intérieure ne prend qu’une petite place au mur. Les différentes puissances du climatiseur CHANGE offrent une solution pour toute pièce jusque 50 m². Le compresseur INVERTER a une puissance variable et peut ainsi maintenir une température intérieure avec un écart de 0,5°C maximal par rapport à la température de consigne, contrairement aux compresseurs ON/OFF. Ce niveau de température stable, ainsi que le fonctionnement silencieux du compresseur offrent un confort maximal. Grâce au compresseur INVERTER, les climatiseurs CHANGE peuvent fonctionner en mode chaud jusque -15°C extérieur ce qui offre un gain d'énergie considérable pour chauffer tous les locaux.
- Régulation électronique avec télécommande à infrarouge
- Température réglable de 16 à 30°C
- Modes disponibles: automatique, refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation
- Ensemble complet de fonctions: minuterie, sleep, turbo, auto-diagnostique, verrouillage, dégivrage intelligent et mode économique
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
Spécifications techniques
GWH | 09KF3 | 12KF3 | 18KG3 | 24KG3 | |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique * | W | 2600 | 3500 | 5275 | 6450 |
Puissance absorbée max * | W | 1420 | 1420 | 2450 | 2650 |
Intensité absorbée * | A | 3.8 | 5.1 | 7.43 | 9.7 |
SEER (Efficacité énergétique saisonnière) * | 5.6 (A+) | 5.6 (A+) | 5.6 (A+) | 5.6 (A +) | |
Puissance calorifique ** | W | 2800 | 3800 | 5570 | 7000 |
Puissance absorbée max. ** | W | 1550 | 1550 | 2600 | 2800 |
Intensité absorbée ** | A | 4.0 | 4.9 | 7.8 | 10.5 |
SCOP (Coefficient de performance saisonnier) ** | 3.11 (A) | 3.11 (A) | 3.11 (A) | 3.11 (A) | |
Unité intérieure | |||||
Déshumidification | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
Débit d’air max | m³/h | 600 | 680 | 800 | 1000 |
Niveau puissance sonore | dB | 55/52/44/38 | 56/53/45/39 | 60/55/51/46 | 61/57/52/49 |
Niveau pression sonore | dB(A) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 | 51/47/42/39 |
Dimensions (l x h x p) | mm | 770x283x201 | 770x283x201 | 867x305x215 | 1007x315x219 |
Poids | kg | 8 | 9 | 12 | 14 |
Unité extérieure | |||||
Niveau puissance sonore *** | dB | 62 | 63 | 65 | 68 |
Niveau pression sonore *** | dB(A) | 51 | 53 | 55 | 58 |
Dimensions (l x h x p) | mm | 776x540x320 | 776x540x320 | 963x700x396 | 1000x790x427 |
Poids | kg | 28 | 29 | 50.2 | 55.5 |
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T |
Intensité de démarrage | A | 20 | 20 | 25 | 25 |
Diamètre ligne liquide | " (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Diamètre ligne gaz | " (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12) | 5/8 (16) |
Charge de réfrigérant | kg | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.8 |
Différence max. de niveau **** | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longueur max. des tuyauteries **** | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Longueur max. liaison frigorifique avec charge standard | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Charge additionnelle | g/m | 20 | 20 | 20 | 50 |
* : Puissance frigorifique nominale basée sur: intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR
** : Puissance calorifique nominale basée sur: intérieur 20°C BS, 19°C BH pour 60% HR; extérieur 7°C BS, 6°C BH pour 80% HR
*** : Niveaux de puissance et de pression sonore mesurés à 1m du centre de l'appareil
**** : Les distances et différences de niveau entre les unités s'entendent en mètre linéaire.