Pompe à chaleur Gainable slim Samsung 2,6 à 5,2 kW
En savoir plus
Gainable Slim Samsung 2,6 à 5,2 kW
Souplesse d'installation
Pour une plus grande flexibilité d’installation, la reprise d’air peut être faite par l’arrière ou le dessous de l’unité.
Des unités plus compactes et légères
Avec sa hauteur de 199mm seulement, le Gainable Slim peut être installé quasiment n’importe où. De plus, la conception des gainables Samsung permet une réduction conséquente de leurs poids et volume, ce qui facilite l’installation et la maintenance.
Maintenance aisée
Les pièces sont facilement accessibles, de 3 manières différentes : par le dessus, le dessous ou le côté.
Pompe de relevage facile à installer
La nouvelle pompe de relevage de 750mm (en option) peut être installée sur le côté de l’appareil en en retirant simplement la partie droite du panneau. Il n'est plus nécessaire de démonter le couvercle supérieur pour réparer ou en vérifier l'état.
Filtre anti-virus
Le filtre présent dans le gainable permet de profiter d'un environnement sain en minmisant les particules de poussière et bactéries en suspension dans l'air.
Nettoyage du filtre
Un indicateur signale lorsque le filtre doit être nettoyé, après environ 1000 heures de fonctionnement. Le nouveau design des gainables rend cette tache extrêmement simple et rapide.
Ajustement automatique de la pression statique
Le système intelligent d'ajustement permet au gainable de délivrer de manière constante le flux d'air, peu importe l’environnement dans lequel il est installé.
Contrôle via smartphone
Avec la possibilité de contrôler le fonctionnement de votre climatiseur à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier d’éteindre votre système : vous pourrez le faire à distance via un smartphone ou une tablette, tout comme gérer le réglage de température ou le mode de fonctionnement.
Caractéristiques
Modèle | Unité intérieure | AJ026TNLDEG/EU | AJ035TNLDEG/EU | AJ052TNMDEG/EU | |
Capacité | |||||
Refroidissement | kW | 2.6 | 3.5 | 5.2 | |
Chauffage @+7°C | kW | 2.9 | 3.8 | 5.6 | |
Performance | |||||
Débit d'air | m³/h | 516/456/396 | 588/528/468 | 978/900/810 | |
Puissance acoustique | Refroidissement | dB(A) | 53 | 53 | 59 |
Pression acoustique | H/M/B | dB(a) | 30/28/25 | 32/30/ | 42/41/39 |
Données d'installation | |||||
Tension | Φ, #, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Puissance absorbée | Refroidissement | W | 80 | 80 | 170 |
Chauffage | W | 80 | 80 | 170 | |
Courant nominal | Refroidissement | A | 0.4 | 0.4 | 1.04 |
Chauffage | A | 0.4 | 0.4 | 1.04 | |
Dimension (LxHxP) | |||||
Dimensions (LxHxP) | mm | 700x199x440 | 700x199x440 | 900x260x480 | |
Poids | kg | 23.3 | 23.3 | 28.3 | |
Réfrigérant | |||||
Racords de tuyauterie | Liquide | Φ, pouce | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gaz | Φ, pouce | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Tuyau d'évacuation | Φ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Autre | |||||
Accessoires | Pompe de vidange | MDP-E075SEE3 | MDP-E075SEE3 | MDP-M075SGU3 | |
Max. Colonne d'eau/transport | mm/Litre/h | 750/24 | 750/24 | 750/24 | |
Filtre à air | Amovible/lavable | Amovible | Amovible/lavable |
Caractéristiques techniques
23.4 kg | |
900 mm | |
199 mm | |
600 mm |