EVlink Wallbox G4 Smart - Borne de recharge murale
En savoir plus
Borne de recharge pour véhicules électriques
Bornes de charge de 3,7 à 22 kW avec protection contre les courants de défaut continus (6mA DC) dans les installations domestiques.
Toutes les versions de la borne Wallbox Plus sont équipées d'un capteur de courant de défaut continu (6 mA DC) capable de commander l'ouverture du circuit de charge en cas de défaut.
Que ce soit dans une installation monophasée (3,7 kW et 7,4 kW) et/ou triphasée (11 kW ou 22 kW), l'utilisation de cette détection de courant de 6mA DC dans la Wallbox Plus permet d'utiliser un dispositif différentiel à courant résiduel de type A à la place du type B sur le circuit d'alimentation de la borne.
Caractéristiques électriques
• Courant de charge maximal par phase: 16 A pour les bornes 3,7 et 11 kW, 32 A pour les bornes 7,4 et 22 kW
• Dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu (DD-CDC). Dans le cas où la norme d'installation européenne HD 60364-7-722:2016 est appliquée, un dispositif différentiel à courant résiduel de type A convient sur le circuit d'alimentation de la borne en monophasé comme en triphasé
• Schéma de liaison à la terre : TT, TN-S, TN-C-S, IT - peut nécessiter l'ajout d'un transformateur d'isolement pour la charge de certains véhicules
Raccordements
- Une entrée tout ou rien pour le raccordement optionnel soit à un contacteur "heures creuses ou une horloge, soit à un délesteur
- Alimentation : jusqu'à 10 mm2 en câble souple et 16 mm2 en câble rigide
- Circuit de contrôle : jusqu'à 2,5 mm²
Caractéristiques physiques
• Prise T2 ou câble attaché avec fiche T2
• Degré de protection : IP 54, IK 10
• Poids : 6,3 kg - Dimensions : 480 x 331,5 x 170 mm
• Température de fonctionnement : -30 à +50 °C
• Couleurs : blanc RAL 9003 et gris RAL 7016
Fonctionnement
• Démarrage automatique de la charge dès que le véhicule est connecté
• Option: départ différé / suspension de la charge, ou limitation temporaire du courant de charge maximal
• Bouton-poussoir pour arrêter / redémarrer la charge, ou pour changer le
• mode de fonctionnement de la borne
• Voyant de différentes couleurs pour indiquer l'état de la borne et de la charge en cours
• Possibilité de verrouillage à clé de l'utilisation de la borne et du câble de charge
• Le câble de charge peut être enroulé autour de la borne pendant la charge
Sécurité
• Mise à la terre du véhicule pendant la charge
• Autodiagnostic de la borne avec coupure automatique en cas de défaut
• Diagnostic du circuit de charge du véhicule avec coupure automatique en cas de défaut
• Limitation du courant de charge selon le calibre du câble de charge
Conformités
• Normes CEI/EN 61851-1 Ed.2, 61851-22 Ed.1, 62196-1 Ed.2, 62196-2 Ed.1
• Green Premium : RoHS, REACh, PEP, EoLI
• Certification EV Ready 1.4 et ZE Ready 1.4
• CE : tests réalisés par un laboratoire indépendant (LCIE)
Caractéristiques
Modèle | EVH3S3P02K | EVH3S7P02K | EVH3S11P02K | EVH3S22P02K | EVH3S3P0CK | EVH3S7P0CK | EVH3S11P0CK | EVH3S22P0CK |
Gamme | Evlink | |||||||
Nom du produit | Evlink Wallbox Plus | |||||||
Type de produit ou de composant | Station de charge | |||||||
Nom abrégé d'appareil | EVH3 | EVH3 | EVH3 | EVH3 | EVH3 | EVH3 | EVH3 | EVH3 |
Description des pôles | 1P+N | 1P+N | 3P+N | 3P+N | 1P+N | 1P+N | 3P+N | 3P+N |
Mode d'installation | Fixation murale | |||||||
Type d'offre | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré | RDC-DD intégré |
Puissance de sortie nominale | 3,7 KW 16A | 7,4 KW 32A | 11 KW 16A | 22 KW 32A | 3,7 KW 16A | 7,4 KW 32A | 11 KW 16A | 22 KW 32A |
Nombre de prise | 1 | |||||||
Type de sortie | ¨Prise de courant T2 côté droit | ¨Prise de courant T2 côté droit | ¨Prise de courant T2 côté droit | ¨Prise de courant T2 côté droit | Câble attaché T2 côté droit 4m | Câble attaché T2 côté droit 4m | Câble attaché T2 côté droit 4m | Câble attaché T2 côté droit 4m |
Système de contrôle d'accès | Clé | |||||||
Complémentaires | ||||||||
(Us) tension assignée d'alimentation | 220...240V c.a. 50/60 Hz | 220...240V c.a. 50/60 Hz | 380...415 V c.a. 50/60 Hz | 380...415 V c.a. 50/60 Hz | 220...240V c.a. 50/60 Hz | 220...240V c.a. 50/60 Hz | 380...415V c.a. 50/60 Hz | 380...415V c.a. 50/60 Hz |
Système de mise à la terre | IT avec l'ajout d'un transformateur d'isolement lorsque certains véhicules en ont besoin, TT, TN-S | |||||||
Nombre d'entrées | 1,1 | |||||||
Types d'entrée | Contact pour limitation d'alimentation Contact pour charge différée Numérique pour gestion dynamique de l'énergie to connect to French electronic electricity meters in single-phase | |||||||
Type de commande | 1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage 1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble | 1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage 1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble | 1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage 1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble | 1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage 1 vert bouton, fonction: déverrouillage de câble | 1 bouton blanc, fonction ; arrêt/redémarrage | 1 bouton blanc, fonction ; arrêt/redémarrage | 1 bouton blanc, fonction ; arrêt/redémarrage | 1 bouton blanc, fonction ; arrêt/redémarrage |
Signalisation locale | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction : indications d'état |
Hauteur | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Largeur | 331,5mm | 331,5mm | 331,5mm | 331,5mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Profondeur | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Poids du produit | 5,7Kg | 5,7Kg | 5,7Kg | 5,7Kg | 7,6 Kg | 7,6 Kg | 7,6 Kg | 7,6 Kg |
Couleur | Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016) | |||||||
Normes | IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2 | |||||||
Certifications du produit | CE CB | |||||||
Environnement | ||||||||
Degré de protection IP | IP54 conforme à IEC 60529 | |||||||
Degré de protection IK | IK10 conforme à IEC 62262 | |||||||
Température de fonctionnement | -30...50°C | |||||||
Tenmpérature ambiante pour le stockage | -40...80°C | |||||||
Humidité relative | 5...95% | |||||||
Caractéristiques environnementales | ||||||||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||||||
Directive RoHS UE | Conforme, déclaration RoHS UE | |||||||
Sans mercure | Oui | |||||||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||||||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la chine | |||||||
Profil environnemental | Profil environnemental du produit | |||||||
Profil de circularité | Informations de fin de vie |
Fiches techniques & documents
- Gamme EVlink Fiche tech - FR
- EVlinkG4Smart 7,4/22kW T2 Clé-FR
- EVlinkG4Smart 7,4/22kW T2RFID-FR
- EVlinkG4Smart 7,4/22kW T2 3kWClé
- EVlinkG4Smart 7,4/22kW T2 3kWRFI
- EVlinkG4Smart 7,4kW Câble T1 Clé
- EVlinkG4Smart 7,4kW T1 CâbleRFID
- EVlinkG4Smart 7,4kW T2 CâbleClé
- EVlinkG4Smart 7,4kW T2 CâbleRFID
- EVlinkG4Smart 22kW T2 CâbleClé
- EVlinkG4Smart 22kW T2 CâbleRFID