Batterie Lithium Pylontech PELIO 5,12kWh
En savoir plus
Batterie lithium Pylontech PELIO 5,12kWh
Pelio révolutionne l'alimentation en énergie, offrant une solution intelligente pour des milliards de personnes.
Pelio, une conception spéciale pour les habitations contemporaines, offre aux utilisateurs un stockage d'énergie plus fiable et plus abondant. L'acier blanc, symbole de sa capacité de stockage puissante, reflète son potentiel énergétique. Facilement installable au sol ou au mur, cette batterie extensible peut atteindre jusqu'à trois unités (104 kWh) et s'adapte parfaitement aux grandes résidences et petites entreprises.
Puissance maximale. Efficacité supérieure.
Optimisez votre investissement avec une puissance continue de 5 kW par unité, offrant un rendement maximal.
Plus de fréquence de décharge quotidienne
Réaction rapide pour un black-out instantané
Charges de haute puissance conviviales
La puissance élevée de chaque batterie permet de gérer librement la capacité totale de l'installation.
Performance énergétique
Haute densité d'énergie
Cellules à haute densité énergétique
Léger mais de grande capacité
Conception du module
Conception modulaire, extensible de 5,12 à 102,4 kWh
20 en parallèle maximum (jusqu'à 3 batteries par kit au mur et 4 batteries par kit au sol)
102,4 kWh en parallèle maximum
Excellente compatibilité
Explorez les possibilités d'expansion avec la série Pylontech US, UP, offrant une compatibilité sans faille avec les onduleurs 48V. Donnez vie à vos ambitions énergétiques sans limites.
US2000 / 3000 / 5000
UP 2500
Monitoring en ligne
Surveillez et gérez toutes vos opérations avec notre plateforme de surveillance intelligente. Une solution puissante pour une gestion optimale.
Surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Contrôlez votre production et votre consommation d'énergie en temps réel
Mise à jour du système et maintenance en ligne
Configuration de Pelio
Quantité | Tension Min. (Vdc) | Tension Max. (Vdc) | Capacité nominale (kWh) | Capacité utilisable (kWh) | Puissance nominale (kW) (1) | Puissance maximale (kW, 15min) (1) | Puissance de pointe (kW, 15S) (1) | Temps de sauvegarde min. (2) |
1 | 46,4 | 57,6 | 5,12 | 4,864 | 5,12 | 6,144 | 10,24 | 0,95hrs |
2 | 10,24 | 9,728 | 10,24 | 12,288 | 20,48 | |||
3 | 15,36 | 14,592 | 15,36 | 18,432 | 30,72 | |||
4 | 20,48 | 19,456 | 20,48 | 24,576 | 40,96 | |||
5 | 25,60 | 24,430 | 25,60 | 30,720 | 51,20 | |||
6 | 30,72 | 29,184 | 30,72 | 36,864 | 61,44 | |||
7 | 35,84 | 34,048 | 35,84 | 43,008 | 71,68 | |||
8 | 40,96 | 38,912 | 40,96 | 49,152 | 81,92 | |||
9 | 46,08 | 43,776 | 46,08 | 55,296 | 92,16 | |||
10 | 51,20 | 46,640 | 51,20 | 61,440 | 102,40 | |||
11 | 56,32 | 53,504 | 56,32 | 67,584 | 112,64 | |||
12 | 61,44 | 58,368 | 61,44 | 73,728 | 122,88 | |||
13 | 66,56 | 63,232 | 66,56 | 79,872 | 133,12 | |||
14 | 71,68 | 68,096 | 71,68 | 86,016 | 143,36 | |||
15 | 76,80 | 72,960 | 76,80 | 92,160 | 153,60 | |||
16 | 81,92 | 77,824 | 81,92 | 98,304 | 163,84 | |||
17 | 87,04 | 82,688 | 87,04 | 104,448 | 174,08 | |||
18 | 92,16 | 87,552 | 92,16 | 110,592 | 184,32 | |||
19 | 97,28 | 92,416 | 97,28 | 116,736 | 194,56 | |||
20 | 102,40 | 97,28 | 102,40 | 122,880 | 204,80 | |||
(1) La puissance nominale/maximale/de pointe est basée sur une température de fonctionnement idéale (10 - 45℃),pendant la charge, la puissance diminuera progressivement lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité. (2) Le temps de sauvegarde Min. Le temps de sauvegarde est basé sur la puissance nominale et les conditions associées au début de la vie, dans l'application réelle, veuillez prendre en compte la charge. |
Caractéristiques
Tension nominale | 51,2 V |
Capacité nominale | 5120 Wh |
Capacité utilisable | 4864 Wh |
Tension de décharge | 44,8 ~ 56,8 V |
Tension de charge | 56,0 ~ 56,8 V |
Courant de charge/décharge recommandé | 80 A |
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge max. | 100-125@15min |
Courant de charge/décharge de pointe | 120-200@15sec |
Port de communication | RS485, CAN |
Fonctionnement et connexion | WIFI*(2,4G), USB 2.0 |
Profondeur de décharge | 95% |
Configuration (max. dans 1 groupe de batteries) | 20 pièces |
Dimensions de l'appareil | 578 x 395 x 165 mm |
Poids | 45 kg |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C charge -10°C ~ 50°C décharge |
Température de l'étagère | 0°C ~ 40°C (6 mois) -20°C ~ 45°C (3 mois) |
Courant court / durée | <4000A / 2ms |
Type de refroidissement | Naturel |
Classe de protection | I |
Indice de protection IP du boîtier | IP65 |
Humidité de l'air | 5% ~ 95%(RH) Pas de condensation |
Altitude | <4000 m |
Durée de vie théorique | 15+ ans (25℃/77℉) |
Durée de vie du cycle | >6000 25°C |
Référence aux normes | IEC62619, IEC63056, IEC62040, IEC62477-1, UL1973, U1642,UL9540A, VDE2510-50, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, UN38.3 |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
6000 | |
48V | |
Lithium | |
45 Kg | |
578 mm | |
395 mm | |
165 mm | |
5120 Wh |