Batterie Lithium Sofar Solar BTS + BDU - 5kWh
En savoir plus
Batterie Lithium Sofar Solar BTS + BDU- 5kWh
Système résidentiel intelligent de stockage d'énergie, 5–40 kWh
La capacité de la batterie peut être facilement étendue grâce à la conception modulaire et empilable du système (un maximum de 4 batteries par système de gestion BDU). En combinaison avec les câbles à connexion rapide, l'installation est à la fois rapide et conviviale. Il est possible de connecter jusqu'à deux systèmes en parallèle, ce qui représente une capacité de stockage d'énergie de 40 kWh.
La série BTS est compatible avec les séries d'onduleur de batterie HYD 5K-20KTL de Sofar Solar ainsi que l'onduleur WKS opti-C.
l'unité de destribution BDU + Socle est nécessaire pour assurer une utlisation optimale de la batterie.
- 1 BDU pour 4 batteries
Caractéristiques
Modèle | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 |
Type de batterie | LFP | |||
Unité de distribution de la batterie | BTS 5K-BDU | |||
Nombre d'unités de distribution de la batterie | 1 | |||
Module de batterie | BTS 5K | |||
Nombre de modules de batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Énergie totale de la batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Énergie utilisable | 4,75 kWh | 9,5 kWh | 14,25 kWh | 19,00 kWh |
Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Puissance nominale | 2,5 kW | 5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
Tension nominale | 400 V | |||
Plage de tension à pleine charge | 350 – 425 V | |||
Courant de charge/décharge nominal | 7 A | 14 A | 21 A | 28 A |
Degré de protection | IP 65 | |||
Plage de température ambiante | - 10°C - 50°C | |||
Plage d'humidité relative admissible | 5 – 95 % | |||
Max. Altitude de fonctionnement | 4000 m | |||
Poids | 59 kg | 110 kg | 161 kg | 212 |
Dimensions (L x H x P) | 708 x 170 x 680 mm | 708 x 170 x 1100 mm | 708 x 170 x 1520 mm | 708 x 170 x 900 mm + 708 x 170 x 1100 mm |
Installation | Support au sol | |||
Refroidissement | Naturel | |||
Affichage | Indicateurs LED | |||
Communication | CAN | |||
Onduleurs compatibles | Veuillez vous référer à la liste de configuration du BTS E5~20-DS5. | |||
Module de batterie | ||||
Modèle | BTS 5K | |||
Énergie du module de batterie | 5,12 kWh | |||
Puissance nominale | 2500 W | |||
Dimension (L x H x P) | 708 x 170 x 420 mm | |||
Poids | 50 kg | |||
Unité de distribution de la batterie | ||||
Modèle | BTS 5K-BDU | |||
Max. Unité de charge / décharge | 35 A | |||
Dimension (L x H x P) | 708 x 170 x 200 mm | |||
Poids | 7,5 kg | |||
Standard | ||||
Certificats | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
Lithium | |
5000 Wh |