Batterie Lithium Pylontech US5000 +900 - 43.2 kWh
En savoir plus
Pourquoi un système de stockage par batterie ?
Demande élevée d'énergie le matin et le soir mais la production solaire est plus suffisante à la mi-journée.
Le système de stockage par batterie équilibre l'alimentation et la demande.
Haute efficacité pour votre distribution d'électricité
Réduisez et économisez vos factures d'électricité
Caractéristiques
Tension nominale | 48Vdc |
Capacité nominale | 900 Ah |
Capacité de la batterie | 43200 Wh |
DOD | 95% |
Dimensions (LxlxH) | 442x410x161 mm pièce |
Poids | 357.3 kg |
Charge/décharge | 80 Ah (Recommandé) |
120@ 15min (Max.) | |
Courant (A) | 200@15sec (pic) |
Port de communication | RS485, CAN |
Quantité possible pour une chaîne | 16pcs |
Température de fonctionnement | 0~50°C |
Température de l'étagère | -20~60°C |
Durée de vie du cycle | >6000, 25°C |
Niveau d'authentification | UL1973/UL1642/UL9540A/VDE2510-50/IEC63056/IEC62619/IEC62040/IEC62477-1/IEC61000-6-2/UN38.3 |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
6000 | |
48V | |
Lithium | |
900 Ah | |
357,3 kg | |
43200 Wh |