
Inversor SMA Sunny Boy 2.0 SB2.0-1VL-40
Más info
Descripción
Los nuevos inversores Sunny Boy 1.5 y 2.5 son la solución ideal para pequeños sistemas fotovoltaicos.
Fácil de configurar, el inversor es compatible con una amplia gama de paneles fotovoltaicos gracias a su amplio rango de voltaje (80 - 600V) que lo hace muy flexible y muestra una excelente eficiencia.
Pequeño en tamaño, también es particularmente ligero. Se adapta fácilmente en interiores o exteriores
La instalación es fácil tanto en interiores como en exteriores gracias a su carcasa robusta y ligera, ideal para pequeñas instalaciones fotovoltaicas.
Características
• Rendimiento de hasta 97.2%
• Sin transformador
• Libre de mantenimiento gracias al enfriamiento por convección
• Sistema de conexión SUNCLIX DC
• Fácil de instalar
• Rango de voltaje de entrada extendido
Curva de rendimiento
Tecnología Optitrac
OptiTrac Global Peak es una característica adicional del probado rastreador MPP "OptiTrac" y está habilitado en este inversor
Esto se utiliza en el caso de instalaciones fotovoltaicas parcialmente sombreadas. Incluso en esta configuración, este modo de funcionamiento especial garantiza el funcionamiento continuo de los paneles en el punto de máxima potencia, sin ninguna influencia significativa en la eficiencia (pérdidas < 0,2%). Aurement dice: incluso en caso de sombreado los paneles funcionan correctamente.
Instalación y puesta en marcha
Características técnicas
Modelo | Sunny Boy 2.0 |
Entrada (DC) | |
Potencia máx. del generador fotovoltaico | 4000 Wp |
Voltaje de entrada máximo | 600 V |
Rango de voltaje MPP | De 210 V a 500 V |
Tensión nominal de entrada | 360V |
Voltaje de entrada mínimo / voltaje de entrada inicial | 50V/80V |
Corriente de entrada máxima por cadena | 10A |
Corriente máxima de cortocircuito por cadena | 18A |
Número de entradas MPP independientes / cadenas por entrada MPP | 1/1 |
Salida (CA) | |
Potencia nominal (para 230V, 50Hz) | 2000 W |
Potencia aparente AC máx. | 2000 VA |
Voltaje de CA nominal | 220 V / 230 V / 240 V |
Rango de voltaje nominal de CA | De 180 V a 280 V |
Frecuencia de red de CA/rango | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz a +5 Hz |
Frecuencia nominal de red / voltaje de red nominal | 50 Hz / 230 V |
Corriente de salida máxima | 9 A |
Factor de potencia para la potencia nominal | 1 |
Factor de cambio de fase ajustable | 0.8 inductivo a 0.8 capacitivo |
Fases de inyección / fases de conexión | 01/01/19 |
Rendimiento | |
Rendimiento máx. / rendimiento europeo | 97,2 % / 96,4 % |
Dispositivos de protección | |
Dispositivo de desconexión del lado de CC | ● |
Monitoreo de fallas a tierra / monitoreo de red | ●/● |
Protección de polaridad inversa de CC / resistencia a cortocircuitos de CA / separación galvánica | ●/●/- |
Unidad de monitoreo de corriente de falla, sensible a todas las corrientes | ● |
Clase de protección (según IEC 62103) categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I/III |
Protección contra corriente de retorno | Inútil |
Características generales | |
Dimensiones (W/H/D) | 460 / 357 / 122 mm (18,1 / 14,1 / 4,8 pulgadas) |
Peso | 9,2 kg (20,3 lb) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) |
Emisiones sonoras típicas | <25 dB |
Autoconsumo (noche) | 2,0 W |
Topología | Sin transformador |
Sistema de refrigeración | Convección |
Clase de protección (según IEC 60529) | IP65 |
Clase climática (según IEC 60721-1-3-4) | 4K4H |
Valor máximo admisible para la humedad relativa del aire (sin condensación) | 100,00% |
Equipo | |
Conexión DC / Conexión AC | SUNCLIX / conector |
Garantía 5/10/15/20 años | ● / ○ / ○ / ○ |
Certificaciones y aprobaciones (otras bajo petición) | AS4777, C10/11, CE, IEC0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN50438, G83/2, IEC61727, IEC62116, NBR16149, NEN-EN50438, NRS097-2-1, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014 |
SMA Smart Connected Disponibilidad País | AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK |
Designación de tipo | SB2.0-1VL-40 |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
9,2 Kg | |
Monofásico | |
460 mm | |
357 mm | |
122 mm | |
2000VA |