
Aire acondicionado split de pared, de 2.6 a 6,4 kW reversible inversor Mistral
Más info
"Moderno, tranquilo, estable : una solución perfecta firmado Mistral ! "
Con su línea de moderno y lineal que encaja perfectamente en cualquier interior el nuevo acondicionador de aire CAMBIO es un verdadero passe-partout. El diseño split es perfecto para hogares o para oficinas porque la unidad interior sólo ocupa un pequeño lugar en la pared. Los diferentes poderes del acondicionador de aire de la oferta de INTERCAMBIO una solución para cualquier habitación de hasta 50 m2. El compresor INVERSOR tiene una potencia variable y puede mantener la temperatura interior con una variación de 0,5°C de máxima en relación a la temperatura, a diferencia de los compresores DE encendido/APAGADO. Este nivel de estabilidad de la temperatura, así como el funcionamiento silencioso del compresor para ofrecer el máximo confort. Gracias al compresor INVERTER, los acondicionadores de aire de EXCHANGE puede operar en el modo de calefacción de hasta -15°C, fuera de la cual ofrece un aumento considerable de la cantidad de energía para calentar todas las instalaciones.
- Control electrónico con control remoto por infrarrojos
- Temperatura ajustable de 16 a 30°C
- Modos: automático, refrigeración, calefacción, deshumidificación y ventilación
- Conjunto completo de funciones: temporizador, el sueño, el turbo, auto-diagnóstico, bloqueo inteligente de descongelación y el modo económico
- Reinicio automático en caso de corte de energía
Especificaciones
GWH | 09KF3 | 12KF3 | 18KG3 | 24KG3 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de enfriamiento * | W | Dos mil seiscientos | Tres mil quinientos | Cinco mil doscientos setenta y cinco | Seis mil cuatrocientos cincuenta |
Consumo máximo de energía * | W | Mil cuatrocientos veinte | Mil cuatrocientos veinte | Dos mil cuatrocientos cincuenta | Dos mil seiscientos cincuenta |
El consumo de corriente * | Ha | 3.8 | 5.1 | 7.43 | 9.7 |
VIDENTE (de temporada Eficiencia) * | El 5,6 (A+) | El 5,6 (A+) | El 5,6 (A+) | El 5,6 (A +) | |
La salida de calor ** | W | Dos mil ochocientos | Tres mil ochocientos | Cinco mil quinientos setenta | Siete mil |
El consumo de energía máx. ** | W | Mil quinientos cincuenta | Mil quinientos cincuenta | Dos mil seiscientos | Dos mil ochocientos |
El consumo de corriente ** | Ha | 4.0 | 4.9 | 7.8 | 10.5 |
SCOP (Coeficiente de rendimiento estacional) ** | 3.11 (A) | 3.11 (A) | 3.11 (A) | 3.11 (A) | |
La unidad interior | |||||
Deshumidificación | l/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
El flujo de aire max | m3/h | Seiscientos | Seiscientos ochenta | Ochocientos | Mil |
Nivel de potencia de sonido | dB | 55/52/44/38 | 56/53/45/39 | 60/55/51/46 | 61/57/52/49 |
Nivel de presión de sonido | dB(a) | 41/38/30/24 | 42/39/31/25 | 49/44/40/35 | 51/47/42/39 |
Dimensiones (l x h x p) | mm | 770x283x201 | 770x283x201 | 867x305x215 | 1007x315x219 |
Peso | kg | Ocho | Nueve | Doce | Catorce |
De la unidad exterior | |||||
Nivel de potencia de sonido *** | dB | Sesenta y dos | Sesenta y tres | Sesenta y cinco | Sesenta y ocho |
Nivel de nivel de presión de sonido *** | dB(a) | Cincuenta y uno | Cincuenta y tres | Cincuenta y cinco | Cincuenta y ocho |
Dimensiones (l x h x p) | mm | 776x540x320 | 776x540x320 | 963x700x396 | 1000x790x427 |
Peso | kg | Veinte y ocho | Veintinueve | 50.2 | 55.5 |
Fuente de alimentación | V/Ph/Hz | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T |
La intensidad de la start-up | Ha | Veinte | Veinte | Veinticinco | Veinticinco |
Diámetro de la línea de líquido | "(mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Diámetro de la línea de gas | "(mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12) | 5/8 (16) |
La Carga De Refrigerante | kg | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 1.8 |
Max diferencia. nivel **** | m | Diez | Diez | Diez | Diez |
Longitud máx. tuberías **** | m | Quince | Veinte | Veinticinco | Veinticinco |
Longitud máx. enlace de refrigeración de carga estándar | m | Cinco | Cinco | Cinco | Cinco |
Cargo Adicional | g/m | Veinte | Veinte | Veinte | Cincuenta |
* : La capacidad de enfriamiento nominal se basa en: interior 27°C db, 19°C WB, 50% RH; exterior de 35°C db, 24°C WB 40% RH
** : Salida de calor nominal se basa en: interior 20°C db, 19°C WB, 60% HR; exterior 7°C BS, 6°C WB a 80% RH
*** : Niveles de potencia y presión sonora medido a 1m desde el centro del dispositivo
**** : Las distancias y las diferencias de nivel entre las unidades será en metro lineal.