
Batería de litio Pylontech PELIO 5,12kWh
Más info
Batería de litio Pylontech PELIO 5,12kWh
Pelio revoluciona el suministro de energía, ofreciendo una solución inteligente para miles de millones de personas.
Pelio, un diseño especial para hogares contemporáneos, ofrece a los usuarios un almacenamiento de energía más confiable y abundante. El acero blanco, símbolo de su potente capacidad de almacenamiento, refleja su potencial energético. Fácilmente instalable en el suelo o la pared, esta batería ampliable puede alcanzar hasta tres unidades (104 kWh) y se adapta perfectamente a grandes residencias y pequeñas empresas.
Máxima potencia. Eficiencia superior.
Maximice su inversión con una potencia continua de 5 kW por unidad, ofreciendo la máxima eficiencia.
Más frecuencia de descarga diaria
Reacción rápida para un apagón instantáneo
Cargas de alta potencia fáciles de usar
La alta potencia de cada batería permite gestionar libremente la capacidad total de la instalación.
Eficiencia energética
Alta densidad de energía
Células de alta densidad de energía
Ligero pero de gran capacidad
Diseño del módulo
Diseño modular, ampliable de 5,12 a 102,4 kWh
20 en paralelo máximo (hasta 3 baterías por kit en la pared y 4 baterías por kit en el suelo)
102,4 kWh en paralelo máximo
Excelente compatibilidad
Explore las posibilidades de expansión con la serie Pylontech US, UP, que ofrece una compatibilidad perfecta con inversores de 48V. Haz realidad tus ambiciones energéticas ilimitadas.
US2000 / 3000 / 5000
HASTA 2500
Monitoreo en línea
Monitoree y administre todas sus operaciones con nuestra plataforma de monitoreo inteligente. Una potente solución para una gestión óptima.
Monitor 24/7
Controle su producción y consumo de energía en tiempo real
Actualización del sistema y mantenimiento en línea
Configuración de Pelio
Cantidad | Voltaje mínimo (Vdc) | Voltaje máx. (Vdc) | Capacidad nominal (kWh) | Capacidad utilizable (kWh) | Potencia nominal (kW) (1) | Potencia máxima (kW, 15min) (1) | Potencia pico (kW, 15S) (1) | Tiempo mínimo de copia de seguridad (2) |
1 | 46,4 | 57,6 | 5,12 | 4,864 | 5,12 | 6,144 | 10,24 | 0,95hrs |
2 | 10,24 | 9,728 | 10,24 | 12,288 | 20,48 | |||
3 | 15,36 | 14,592 | 15,36 | 18,432 | 30,72 | |||
4 | 20,48 | 19,456 | 20,48 | 24,576 | 40,96 | |||
5 | 25,60 | 24,430 | 25,60 | 30,720 | 51,20 | |||
6 | 30,72 | 29,184 | 30,72 | 36,864 | 61,44 | |||
7 | 35,84 | 34,048 | 35,84 | 43,008 | 71,68 | |||
8 | 40,96 | 38,912 | 40,96 | 49,152 | 81,92 | |||
9 | 46,08 | 43,776 | 46,08 | 55,296 | 92,16 | |||
10 | 51,20 | 46,640 | 51,20 | 61,440 | 102,40 | |||
11 | 56,32 | 53,504 | 56,32 | 67,584 | 112,64 | |||
12 | 61,44 | 58,368 | 61,44 | 73,728 | 122,88 | |||
13 | 66,56 | 63,232 | 66,56 | 79,872 | 133,12 | |||
14 | 71,68 | 68,096 | 71,68 | 86,016 | 143,36 | |||
15 | 76,80 | 72,960 | 76,80 | 92,160 | 153,60 | |||
16 | 81,92 | 77,824 | 81,92 | 98,304 | 163,84 | |||
17 | 87,04 | 82,688 | 87,04 | 104,448 | 174,08 | |||
18 | 92,16 | 87,552 | 92,16 | 110,592 | 184,32 | |||
19 | 97,28 | 92,416 | 97,28 | 116,736 | 194,56 | |||
20 | 102,40 | 97,28 | 102,40 | 122,880 | 204,80 | |||
(1) La potencia nominal / máxima / pico se basa en una temperatura de funcionamiento ideal (10 - 45 ° C), durante la carga, la potencia disminuirá gradualmente cuando alcance su capacidad máxima. (2) Tiempo de copia de seguridad mín. El tiempo de copia de seguridad se basa en la potencia nominal y las condiciones asociadas con el comienzo de la vida útil, en la aplicación real, considere la carga. |
Características
Tensión nominal | 51,2 V |
Capacidad nominal | 5120 Wh |
Capacidad utilizable | 4864 Wh |
Tensión de descarga | 44.8 ~ 56.8V |
Voltaje de carga | 56.0 ~ 56.8V |
Corriente de carga/descarga recomendada | 80 A |
Corriente máxima de carga/descarga Corriente máxima de carga/descarga | 100-125@15min |
Corriente pico de carga/descarga | 120-200@15sec |
Puerto de comunicación | RS485, PUEDE |
Funcionamiento y conexión | WIFI*(2.4G), USB 2.0 |
Profundidad de descarga | 95% |
Configuración (máx. en 1 grupo de baterías) | 20 habitaciones |
Dimensiones del dispositivo | 578 x 395 x 165 mm |
Peso | 45 kg |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C de carga -10°C ~ 50°C descarga |
Temperatura de estantería | 0°C ~ 40°C (6 meses) -20°C ~ 45°C (3 meses) |
Corriente corta / duración | <4000A/2ms |
Tipo de refrigeración | Natural |
Clase de protección | Yo |
Clasificación IP del gabinete | IP65 |
Humedad del aire | 5% ~ 95% (RH) Sin condensación |
Altitud | <4000 m |
Vida útil teórica | 15+ años (25°C/77°F) |
Ciclo de vida | >6000 25°C |
Referencia a las normas | IEC62619, IEC63056, IEC62040, IEC62477-1, UL1973, U1642, UL9540A, VDE2510-50, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, UN38.3 |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
6000 | |
48V | |
De litio | |
45 Kg | |
578 mm | |
395 mm | |
165 mm | |
5120Wh |