Onduleur SolarEdge triphase 10kW SetApp - Special Belgique
En savoir plus
L'onduleur triphasé SolarEdge associe une technologie de contrôle numérique sophistiquée à une architecture de conversion d'énergie efficace pour une récupération d'énergie solaire supérieure et une fiabilité inégalée.
La technologie à tension fixe garantit que l'onduleur solaire fonctionne toujours à sa tension d'entrée optimale, quel que soit le nombre de modules dans une chaîne ou les conditions environnementales.
Un système de monitoring propriétaire a été intégré à l'onduleur et regroupe les données de performance de l'optimiseur de puissance de chaque module PV. Ces données peuvent être transmises sur le Web et accessibles via la plateforme de supervision SolarEdge pour l'analyse des performances, la détection des pannes et le dépannage des systèmes PV.
Pour petites installations commerciales 330% de surdimensionnement spécialement pour la Belgique
Spécifiquement conçus pour fonctionner avec les optimiseurs de puissance
- Conçu spécialement pour permettre un surdimensionnement accru de la puissance DC
- Rendement supérieur (98,3%)
- Onduleur avec mise en service rapide et facile directement depuis un smartphone grâce à SolarEdge SetApp
- Compact, le plus léger de sa catégorie et facile à installer
- Monitoring intégré, au niveau module
- Communication à Internet via Ethernet ou Sans Fil
- IP65 – Installation en extérieur et intérieur
- Onduleur à tension fixe pour des chaînes plus longues
- Contrôle de la gestion intelligente de l’énergie
Mise en service facile avec l’onduleur SetApp
La nouvelle gamme d'onduleurs triphasés SolarEdge est dotée d'une nouvelle méthode de mise en service intelligente. La mise en service de l'onduleur s'effectue directement via un smartphone à l'aide de l'application mobile intuitive SetApp. Passez au niveau supérieur. En savoir plus sur SetApp.
Dimensions
Caractéristiques
SE10K (POUR RÉSEAU 230/400V) | SE10K (POUR RÉSEAU DELTA) | ||
SE10K-RWHDCBXXX | |||
SORTIE | |||
Puissance nominale de sortie AC | 10000 | ||
Puissance maximum de sortie AC | 10000 | ||
Tension de sortie AC - phase à phase / phase à neutre (nominal) | 400 / 230 | 230 / 133 | |
Tension de sortie AC - plage phase à neutre | 184 - 264,5 L-N | 184 - 264,5 L-L | |
Fréquence AC | 50 ± 5% | ||
Intensité maximum continue de sortie (par phase) | 15 | 26 | |
Réseaux pris en charge - triphasé | 3 / N / PE (Avec Neutre) | 3 lines / PE | |
Monitoring utilitaire, protection d’ilotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables par pays | Oui | ||
Détection de courant résiduel / Seuil de détection de courant résiduel | 300 / 30 | ||
ENTREE | |||
Puissance DC maximum (Module STC) | 33750 | ||
Puissance DC minimum (puissance crête) | 17000 | ||
Sans transformateur, sans mise à la terre | Oui | ||
Tension d’entrée maximum | 900 | 600 | |
Tension d’entree DC nominale | 750 | 400 | |
Intensité d’entrée maximum | 14 | 26 | |
Protection contre l’inversion de polarité | Oui | ||
Détection de défaut de mise à la terre | 350kΩ gevoeligheid | ||
Rendement maximum de l’onduleur | 98,3 | ||
Rendement pondéré européen | 98 | ||
Consommation nocturne | < 4 | ||
FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES | |||
Interfaces de communication prises en charge | RS485, Ethernet, Wi-Fi(2), ZigBee (en option), réseau cellulaire (en option) | ||
Mise en service de l'onduleur | Avec l’application mobile SetApp grâce au Wi-Fi local intégré | ||
Gestion intelligente de l'énergie | Limitation de l'export, Home Energy Management | ||
CONFORMITE AUX STANDARDS | |||
Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | ||
Standards de connexion réseaux | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | C10/11, EN50438 | |
Emissions | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part 15 Class B | ||
RoHS | Oui | ||
SPECIFICATIONS D’INSTALLATION | |||
Sortie AC | Passage de câble - Diamètre 18-25 | ||
Entrée DC (avec ou sans coffret DC) | 3 Paires de MC4 | ||
Dimensions (LxPxH) | 540 x 315 x 260 | ||
Poids | 45 | ||
Plage de température en fonctionnement | - 40 - +60 | ||
Refroidissement | Ventilateur (remplaçable par l’utilisateur) | ||
Bruit | < 55 | ||
Caractéristiques nominales de protection | IP65 - Extérieur et intérieur | ||
Montage | Support de fixation fourni |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
900 Vdc | |
45 Kg | |
10000 VA | |
Triphasé | |
315 mm | |
540 mm | |
260 mm | |
10000VA |