En savoir plus
Principales | |
Gamme | Resi9 |
Nom du produit | Resi9 MCB |
Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature |
Application de l’appareil | Distribution |
Description des pôles | 2P |
Nombre de pôles protégés | 2 |
[In] courant assigné d'emploi | 16 A à 30 °C |
Type de réseau | C.a. |
Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 3000 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 |
Normes | EN/IEC 60898-1 |
Certifications du produit | CEBEC |
Complémentaires | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V AC 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In |
Classe de limitation | 3 conformément à EN/IEC 60898-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 440 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
Type de commande | Touche à bascule |
Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
Mode d'installation | En clipsable |
Support de montage | Rail DIN |
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | En bas: bi-connect |
Pas de 9 mm | 4 |
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 36 mm |
Profondeur | 75 mm |
Poids du produit | 0,217 kg |
Couleur | Blanc |
Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 |
Description des verrouillages optionnels | Cadenas sur position OFF |
Mode de raccordement | Bornes type tunnel (bas) - <= 16 mm² - flexible Bornes type tunnel (bas) - <= 25 mm² - rigide Bornes type tunnel (haut) - <= 25 mm² - rigide Bornes type tunnel (haut) - <= 16 mm² – souple |
Couple de serrage | 2 N.m |
Environnement | |
Degré de protection IP | IP20 conforme à la norme IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforme à la norme IEC 60529 |
Niveau de pollution | 2 conforme à la norme EN/IEC 60898-1 |
Catégorie de surtension | III |
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40 à 80 °C |
Fiches techniques & documents
- Nombre d'avis : 11
- Note moyenne : 4.6 /5
- B. JEAN MARC
- le 18/04/2023
- 5/5
- V. Antoine
- le 30/03/2023
- 1/5
- Z. Monika
- le 05/02/2023
- 5/5
- C. Eddy
- le 05/11/2022
- 5/5
- V. Gilles
- le 26/03/2022
- 5/5
- J. Herve
- le 11/03/2022
- 4/5
- A. Anonymous
- le 05/12/2020
- 5/5
- A. Anonymous
- le 03/06/2020
- 5/5
- A. Anonymous
- le 15/05/2020
- 5/5
- A. Anonymous
- le 31/03/2020
- 5/5
- A. Anonymous
- le 28/11/2017
- 5/5
Caractéristiques techniques
Disjoncteur |