En savoir plus
Coffret parafoudre ZJBENY DC simple 1 entrée et 1 sortie 1000V 32A
Pour la protection de panneaux en une string
Avec
• une entrée provenant des panneaux;
• une sortie venant de la string vers l'onduleur.
Porte-fusible à contact sans risque pour les doigts, fusible 15A pour le positif et le négatif.
Avec protection contre les surtensions de type 2 SPD.
Le caisson BHS-1/1/1, pour la protection de panneaux à 1 string avec protection contre les surtensions de type 2 SPD.
Interrupteur-sectionneur total 1000V 32A DC vers la sortie d'un onduleur MPPT.
Avec certificat TUV et fourniture de solutions personnalisées pour différentes cibles. Chaque string box et combinateur sera testé avant livraison.
Dimensions
Schéma de principe
Caractéristiques
Données générales | |
Numéro de modèle | BHS-1/1/1 |
Entrée | 1 string |
Sortie | 1 string |
Tension maximale | 1000V |
Courant de court-circuit DC maxi par entrée (Isc) | 15A (Modifiable) |
Courant de sortie maximum | 32A |
Boîtier | BX-13 |
Type de matériau | Polycarbonate/ABS |
Degré de protection | IP65 |
Degré de résistance aux impacts | IK10 |
Dimension | 292 x 220 x 120mm |
Entrée de câble Entrée | 2 PG09 Presse-étoupe, 2,5-16mm |
Presse-étoupe du câble de sortie | 2 PG21 2,5-16mm |
Interrupteur-sectionneur DC | BYT.2-32/BYS |
Tension nominale d'isolement | 1000V |
Courant nominal | 32A |
Catégorie | DC21B/PV2 |
Conformité à la norme | IEC 60947-3 |
Attestation | UL, TUV,KEMA,SAA,CE |
Parafoudre DC | BUD-40/3 |
Tension maximale de fonctionnement (Ucpv) | 1000V |
Conformité à la norme | EN 50539 Type 2 |
Courant de décharge maximum | 40 KA |
Attestation | TUV CE |
Porte-fusible DC | BR-30 |
Témoin LED | Oui |
Tension nominale de fonctionnement | 1000V |
Lien de fusible | 10x38mm |
Attestation | LITTEL 15A UL,CB,CE |
Environnement | |
Température de fonctionnement | -20°C~+60°C |
Humidité | 99,00% |
Altitude | 2000M |
Installation | Montage mural |
Fiches techniques & documents
- Nombre d'avis : 7
- Note moyenne : 3.9 /5
- D. Benjamin
- le 21/02/2023
- 5/5
- V. Gilles
- le 26/03/2022
- 2/5
- D. Gwendolin
- le 14/03/2022
- 4/5
- A. Anonymous
- le 16/08/2021
- 5/5
- A. Anonymous
- le 07/07/2021
- 5/5
- A. Anonymous
- le 18/06/2020
- 1/5
- A. Anonymous
- le 07/05/2020
- 5/5