Mistral Unité Pompe à chaleur extérieure air/eau 10 à 17
En savoir plus
Pompe à chaleur air/eau monobloc extérieure SWI
Équipement
Carrosserie ABS : design durable et résistant à la corrosion
Évaporateur Blue Fins : résistant à la corrosion et avec processus de dégivrage rapide
Dégivrage automatique par gaz chaud (vanne 4-voies d'inversion de cycle SAGINOMIYA)
Fonctionne jusqu'à une température d'air extérieur de 0°C
Échangeur de chaleur en Titane
Installation
À l’extérieur et à proximité du local technique
Raccordement hydraulique en PVC Ø 50 par by-pass sur la filtration
Prévoir un dégagement de 30 cm entre l’arrière de la pompe à chaleur et le mur ou la haie
Il ne doit pas y avoir d’obstacle devant la machine sur 3 mètres (muret, haie...)
Alimentation électrique avec protection par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni)
Caractéristiques
INVERSEUR AIR AQUA | ONDULEUR DE CONFORT | |||||
Modèle | AIR10 | AIR13 | AIR15 | AIR17 | 14-3219 | |
Puissance restituée (26°C) | kW | 10,3 | 12,8 | 15 | 12,8 | 20 |
Puissance absorbée (26°C) | kW | 0,71 ~ 1,49 | 0,85 ~ 1,73 | 0,97 ~ 2,24 | 1,17 ~ 2,93 | 1,89 ~ 3,57 |
COP | 14,5 ~ 6,9 | 15 ~ 7,4 | 15,5 ~ 6,7 | 14,8 ~ 5,9 | 10,6 ~ 5,6 | |
COP à 50% | 10,4 | 11 | 10,9 | 10,5 | 8,9 | |
Puissance restituée (15°C) | kW | 7,1 | 8,9 | 10,5 | 11,4 | 14 |
Puissance absorbée (15°C) | kW | 0,19 ~ 1,5 | 0,22 ~ 1,73 | 0,27 ~ 2,2 | 0,3 ~ 2,6 | 2,33 ~ 3,41 |
COP | 7,3 ~ 4,6 | 7,7 ~ 4,8 | 7,8 ~ 4,6 | 7,5 ~ 4,3 | 6 ~ 4,1 | |
COP à 50% | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 5,8 | |
Volume max. piscine | m³ | 25-45 | 30-55 | 35-65 | 40-75 | 45-85 |
Limites de fonctionnement | 0° ~ 43°C | |||||
Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 + T | 230/1/50 + T | |||
Niveau pression sonore à 10m | dB(A) | 18,6-29,9 | 22,1-30,7 | 21,3-30,4 | 23,1-33,8 | 230/1/50 + T |
Dimensions (HxLxP) | mm | 658x961x340 | 658x961x340 | 658x961x340 | 658x961x420 | 748x954x359 |
Poids | kg | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
62 kg | |
880 mm | |
793 mm | |
310 mm |