
SetApp trifásico de 10kW de SolarEdge - Bélgica Especial
Más info
El inversor trifásico de SolarEdge combina una sofisticada tecnología de control digital con una arquitectura de conversión de energía eficiente para una recuperación de energía solar superior y una fiabilidad sin igual.
La tecnología de voltaje fijo garantiza que el inversor solar siempre funcione a su voltaje de entrada óptimo, independientemente del número de módulos en una cadena o condiciones ambientales.
Se ha integrado un sistema de monitorización patentado en el inversor y agrega los datos de rendimiento del optimizador de potencia de cada módulo fotovoltaico. Estos datos se pueden transmitir en la web y ser accesibles a través de la plataforma de monitoreo SolarEdge para el análisis de rendimiento, detección de fallas y solución de problemas del sistema fotovoltaico.
Para pequeñas instalaciones comerciales 330% de gran tamaño especialmente para Bélgica
Diseñado específicamente para trabajar con optimizadores de potencia
- Diseñado específicamente para permitir un mayor sobredimensionamiento de la potencia de CC
- Mayor rendimiento (98,3%)
- Rápido y fácil de abrir con un smartphone con SolarEdge SetApp
- Compacto, el más ligero de su clase y fácil de instalar
- Monitoreo integrado, nivel de módulo
- Comunicación por Internet a través de Ethernet o Inalámbrica
- IP65 - Instalación exterior e interior
- Inversor de voltaje fijo para cadenas más largas
- Control de la gestión inteligente de la energía
Fácil puesta en marcha con inversor SetApp
La nueva gama de inversores trifásicos de SolarEdge cuenta con un nuevo método de puesta en marcha inteligente. El inversor se pone en servicio directamente a través de un teléfono inteligente utilizando la intuitiva aplicación móvil SetApp. Llévelo al siguiente nivel. Obtenga más información sobre SetApp.
Tamaño
Características
SE10K (PARA RED 230/400V) | SE10K (PARA LA RED DELTA) | ||
SE10K-RWHDCBXXX | |||
Salida | |||
Potencia nominal de salida de CA | 10000 | ||
Potencia máxima de salida de CA | 10000 | ||
Tensión de salida de CA - fase a fase/fase-neutral (nominal) | 400 / 230 | 230 / 133 | |
Tensión de salida de CA - Fase a rango neutro | 184 - 264.5 L-N | 184 - 264.5 L-L | |
Frecuencia de CA | 50 ± 5% | ||
Intensidad de salida máxima continua (por fase) | 15 | 26 | |
Redes soportadas - trifásicas | 3 / N / PE (con neutro) | 3 líneas / PE | |
Monitoreo de servicios públicos, protección de islas, factor de potencia configurable, umbrales configurados por el país | Sí | ||
Detección de corriente residual / Umbral de detección de corriente residual | 300 / 30 | ||
Entrada | |||
Potencia máxima de CC (módulo STC) | 33750 | ||
Potencia mínima de CC (potencia máxima) | 17000 | ||
Sin transformador, sin puesta a tierra | Sí | ||
Tensión máxima de entrada | 900 | 600 | |
Tensión nominal de entrada de CC | 750 | 400 | |
Intensidad máxima de entrada | 14 | 26 | |
Protección contra la inversión de polaridad | Sí | ||
Detección de defectos de puesta a tierra | 350k gevoeligheid | ||
Máximo retorno de arriba a hombro | 98,3 | ||
Retorno ponderado europeo | 98 | ||
Consumo nocturno | < 4 | ||
FUNCIONALIDADES ADICIONALES | |||
Interfaces de comunicación compatibles | RS485, Ethernet, Wi-Fi(2), ZigBee (opcional), red celular (opcional) | ||
Puesta en marcha del inversor | Con la aplicación móvil SetApp con Wi-Fi local integrado | ||
Gestión inteligente de la energía | Limitación de las exportaciones, gestión de energía del hogar | ||
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS | |||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | ||
Normas de conexión de red | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | C10/11, EN50438 | |
Emisiones | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 Clase B | ||
Rohs | Sí | ||
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN | |||
Salida de CA | Pasaje de Cable - Diámetro 18-25 | ||
Entrada de CC (con o sin caja de CC) | 3 pares de MC4 | ||
Dimensiones (LxPxH) | 540 x 315 x 260 | ||
Peso | 45 | ||
Rango de temperatura en funcionamiento | - 40 - $60 | ||
Enfriamiento | Ventilador (reemplazable por usuario) | ||
Ruido | < 55 | ||
Características de protección nominal | IP65 - Exterior e interior | ||
Montaje | Soporte de corrección proporcionado |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
900 Vdc | |
45 Kg | |
10000 VA | |
De tres fases | |
315 mm | |
540 mm | |
260 mm | |
10000VA |