
Inversor SolarEdge SE4K a SE10K SETAPP
Más info
El inversor trifásico SolarEdge combina una sofisticada tecnología de control digital con una arquitectura de conversión de energía eficiente para una recolección de energía solar superior y una confiabilidad inigualable.
La tecnología de voltaje fijo garantiza que el inversor solar siempre funcione a su voltaje de entrada óptimo, independientemente del número de módulos en una cadena o las condiciones ambientales.
Se ha integrado un sistema de monitoreo patentado en el inversor y agrega los datos de rendimiento del optimizador de potencia de cada módulo fotovoltaico. Estos datos se pueden transmitir a través de la web y acceder a través de la plataforma de monitoreo SolarEdge para el análisis de rendimiento, detección de fallas y solución de problemas de sistemas fotovoltaicos.
Fácil puesta en marcha con el SAI de SetApp
La nueva gama de inversores trifásicos SolarEdge cuenta con un nuevo método de puesta en marcha inteligente. El inversor se pone en marcha directamente a través de un smartphone utilizando la intuitiva aplicación móvil de SetApp. Llévalo al siguiente nivel. Más información sobre SetApp.
Características principales
• Inversores diseñados específicamente para trabajar con optimizadores de potencia
• 4 kW-10 kW para sistemas residenciales, 12,5 kW-33,3 kW para sistemas terciarios
• Rendimiento superior
• Excelente fiabilidad con una garantía estándar de 12 años (ampliable a 20 o 25 años)
• Tamaño pequeño, peso ligero y fácil instalación
• Puesta en marcha rápida y sencilla de UPS directamente desde tu smartphone con SolarEdge SetApp
• Compatible trifásico en redes 3x230V sin neutro en Bélgica, Noruega, Taiwán y Filipinas
• Receptor de supervisión integrado en los módulos
• Conexión a Internet a través de Ethernet o inalámbrica (Wifi, puerta de enlace ZigBee, red celular)
• IP65 – Instalación exterior e interior
Tamaño
Características
SE4K | SE5K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | ||
SALIDA | |||||||
Potencia nominal de salida de CA | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | VA |
Potencia máxima de salida de CA | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | VA |
Voltaje de salida de CA: fase a fase / fase a neutro (nominal) | 380 / 220 ; 400 / 230 | Vac | |||||
Voltaje de salida de CA: rango de fase a neutro | 184 - 264,5 | Vac | |||||
Frecuencia de CA | 50/60 ± 5 | Hz | |||||
Corriente de salida continua máxima (por fase) | 6,5 | 8 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | Tiene |
Redes compatibles: trifásicas | 3 / N / PE (con neutro) | V | |||||
Supervisión de servicios públicos, protección de rehenes, factor de potencia configurable, umbrales configurables por país | Sí | ||||||
ENTRADA | |||||||
Potencia máxima de CC (módulo STC) | 5400 | 6750 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | W |
Sin transformador, sin conexión a tierra | Sí | ||||||
Tensión máxima de entrada | 900 | Vdc | |||||
Voltaje de entrada de CC nominal | 750 | Vdc | |||||
Intensidad máxima de entrada | 7 | 8,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | Adc |
Protección de polaridad inversa | Sí | ||||||
Detección de defectos de puesta a tierra | Sensibilidad de 700kΩ | ||||||
Máxima eficiencia del inversor | 98 | % | |||||
Rendimiento ponderado europeo | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | % |
Consumo nocturno | < 2.5 | W | |||||
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||||||
Interfaces de comunicación compatibles | RS485, Ethernet, Zigbee (opcional), Wi-Fi (requiere antena)(4), red celular (en | ||||||
Gestión inteligente de la energía | Limitación de exportación, Smart Energy Management (gestión de dispositivos) | ||||||
Puesta en marcha del inversor | Con la aplicación móvil de SetApp gracias al Wi-Fi local int | ||||||
CONFORMIDAD | |||||||
Seguridad | IEC-62103 (EN50178), IEC-6210 | ||||||
Estándares de conexión de red | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 | ||||||
Emisiones | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 clase | ||||||
RoHS | Sí | ||||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
Salida de CA | Diámetro de la glándula 15-2 | milímetro | |||||
Entrada de CC | 2 pares de MC | ||||||
Dimensiones (WxDxH) | 540 x 315 x 191 | milímetro | |||||
Peso | 16,4 | Kg | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 +60 | °C | |||||
Enfriamiento | Ventilador interno | ||||||
Ruido | <40 | Dba | |||||
Características de protección nominales | IP65 - Exterior e Interior | ||||||
Ensamblaje | Soporte para horno de fxación |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
900 Vdc | |
4000 VA; 5000VA; 7000VA; 8000VA; 9000VA; 10000VA | |
De tres fases | |
9000 VA | |
4050W; 5400W; 6750W; 8100W; 9450W; 10800W; 12150W; 13500W |