
BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 2.56 kHw
Más info
Funcionalidad de modo seco y fuera de la red gracias a la alta potencia
• Máxima eficiencia gracias a la verdadera conexión serie de alto voltaje
• El diseño modular patentado no requiere cableado interno y permite la máxima flexibilidad y facilidad de uso
• Batería de litio-hierro-fosfato (LFP) sin cobalto: máxima seguridad, longevidad y fuente de alimentación
• Compatible con muchos inversores de batería de alto voltaje monofásicos y trifásicos
• Dos tipos diferentes de modelos para permitir
CAJA DE BATERÍA PREMIUM HVS
Una caja de baterías HVS Premium consta de 2 a 5 módulos de batería HVS que se conectan en serie para lograr una capacidad utilizable de 5.1 a 12.8 kWh.
Además, la conexión directa en paralelo de hasta 3 cajas de baterías HVS Premium idénticas permite una capacidad máxima de 38,4 kWh. Capacidad de escalar agregando módulos HVS o pilas HVS paralelas más adelante.
FLEXIBLE, EFICIENTE, SENCILLO
Características
Modelo | HVS 2.5 |
Módulo de batería | HVS (2,56 kWh, 102,4 V, 38 kg) |
Número de módulos | 1 |
Energía utilizable | 2,56 kWh |
Corriente de salida máxima | 25A |
Corriente de salida máxima | 50A, 3s |
Tensión nominal | 102,4 |
Dimensiones (H / W / D) | 58,5X29,8x23,3 |
Peso | 38,7 |
Combinaciones
Modelo | HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 |
Módulo de batería | HVS (2,56 kWh, 102,4 V, 38 kg) | |||
Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
Energía utilizable | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh |
Corriente de salida máxima | 25A | |||
Corriente de salida máxima | 50A, 3s | |||
Tensión nominal | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512 V |
Voltaje de funcionamiento | 160~240 V | 240 ~ 360V | 320~480 V | 400~600 V |
Dimensiones (H / W / D) | 762 x 585 x 298 mm | 995 x 585 x 298 mm | 1228 x 585 x 298 mm | 1461 x 585 x 298 milímetros |
Peso | 91 kg | 129 kg | 167 kg | 205 kg |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |||
Tecnología de celdas de batería | Fosfato de hierro y litio (sin cobalto) | |||
Comunicación | CAN/RS485 | |||
Nivel de protección | IP55 | |||
Eficiencia de ida y vuelta | ≥ 96% | |||
Certificación | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3 | |||
Aplicaciones | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid | |||
Garantía | 10 años |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
38,7kg |