
Batería de litio Sofar Solar BTS + BDU - 5kWh
Más info
Batería de litio Sofar Solar BTS + BDU- 5kWh
Sistema inteligente de almacenamiento de energía residencial, 5–40 kWh
La capacidad de la batería se puede ampliar fácilmente gracias al diseño modular y apilable del sistema (un máximo de 4 baterías por sistema de gestión BDU). En combinación con cables de conexión rápida, la instalación es rápida y fácil de usar. Se pueden conectar hasta dos sistemas en paralelo, lo que representa una capacidad de almacenamiento de energía de 40 kWh.
La serie BTS es compatible con la serie de inversores de batería HYD 5K-20KTL de Sofar Solar así como del inversor WKS opti-C.
La unidad de distribución BDU + Base es necesaria para garantizar un uso óptimo de la batería.
- 1 BDU para 4 baterías
Características
Modelo | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 |
Tipo de batería | LFP | |||
Unidad de distribución de baterías | BTS 5K-BDU | |||
Número de unidades de distribución de baterías | 1 | |||
Módulo de batería | BTS 5K | |||
Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energía total de la batería | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Energía utilizable | 4,75 kWh | 9,5 kWh | 14,25 kWh | 19,00 kWh |
Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Potencia nominal | 2,5 kW | 5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW |
Tensión nominal | 400 V | |||
Rango de voltaje a plena carga | 350 – 425 V | |||
Corriente nominal de carga/descarga | 7 A | 14 A | 21 A | 28 A |
Grado de protección | IP 65 | |||
Rango de temperatura ambiente | - 10°C - 50°C | |||
Rango de humedad relativa admisible | 5 – 95 % | |||
Altitud de funcionamiento | 4000 metros | |||
Peso | 59 kg | 110 kg | 161 kg | 212 |
Dimensiones (An x Al x P) | 708 x 170 x 680 mm | 708 x 170 x 1100 mm | 708 x 170 x 1520 mm | 708 x 170 x 900 mm + 708 x 170 x 1100 mm |
Instalación | Soporte en tierra | |||
Enfriamiento | Natural | |||
Monitor | Indicadores LED | |||
Comunicación | ENLATAR | |||
Inversores compatibles | Consulte la lista de configuración del BTS E5 ~ 20-DS5. | |||
Módulo de batería | ||||
Modelo | BTS 5K | |||
Energía del módulo de batería | 5,12 kWh | |||
Potencia nominal | 2500 W | |||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 708 x 170 x 420 mm | |||
Peso | 50 kg | |||
Unidad de distribución de baterías | ||||
Modelo | BTS 5K-BDU | |||
Unidad de carga/descarga | 35 A | |||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 708 x 170 x 200 mm | |||
Peso | 7,5 kg | |||
Estándar | ||||
Certificados | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, etc. |
Documentación y hojas de datos
Especificaciones
De litio | |
5000 kWh |