
Flota de baterías de 110 kWh OPzV 48V
Más info
> Parque de 24 baterías Hoppecke opzv 2300
> Capacidad de la batería 110 kWh
> baterías se entregan cargadas y llenas.
> Se proporcionan los cruces necesarios para conectar su parque de baterías.
Las baterías Opzv se basan en la tecnología de placa tubular con fijación de electrolitos en gel. Estas baterías son libres de mantenimiento gracias a su construcción sellada. Las placas tubulares ofrecen una esperanza de vida muy alta a estas baterías.
La gama de productos opzv es óptima para su aplicación en sectores con un alto número de descargas como sistemas solares, así como para operaciones de descarga prolongadas, por ejemplo, en aplicaciones de TI / telecomunicaciones o iluminación de seguridad.
Beneficios
- Utilización óptima del espacio - por ajuste horizontal y vertical
- Sin mantenimiento cuando se trata de llenado de agua - por la innovadora tecnología de gel
- Muy buena estabilidad del ciclo durante el uso en PSoC1 - por el diseño tubular de las placas permite una corriente de carga eficiente
- Máxima compatibilidad - medidas que cumplen con la norma DIN 40742
- Seguridad mejorada de cortocircuitos desde el momento del montaje - mediante el uso de conectores del sistema HOPPECKE
Aplicaciones
- Uso de energía dentro y fuera de la red
- Sistema de tratamiento de agua potable
- Equipo de tratamiento médico
- Señalización, iluminación
- Emisoras de radio móviles
- Estaciones BTS
- Sistemas de tratamiento de energía fuera de la red/red
ciclismo
Esperanza de vida de hasta 3000 ciclos al 50% de profundidad de descarga.
Ciclo de vida de retención en función de la capacidad tomada
Rack de montaje para 24 baterías OPzV 2300
Racks para baterías tubulares Hoppecke.
Precio por kWh de esta batería
batería | Precio de venta sin IVA | Precio de venta con IVA incluido | tensión | Cappacité Ah C10 (descarga en 10h) | Cappacité Ah C24 (alta en 24 horas) | Cappacity Ah • 50% de descarga C10 | Cappacity Ah • 50% de descarga C24 | Vida útil al 50% de descarga | Kwh total a lo largo de la vida útil • C10 50% descarga | Kwh total durante la vida útil • C24 50% de descarga | Precio por Kwh • C10 TTC | Precio por Kwh • C24 TTC | |||||||||
OPzV 2V 2300 | 585 | 705 | 2 | 2059 | 2300 | 1029,5 | 1150 | 3000 | 6177 | 6900 | 0,11 | 0,1 |
Especificaciones técnicas
Tipo de batería | C100/1,85 V ah | C50/1,85 V | C24/1,83 V ah | C10/1,80 V ah | C5/1,77 V ah | Peso máximo* kg | Longitud L máx.* milímetro | Ancho l máx.*milímetro | Altura H máx.* milímetro | higo. |
4 OPzV solar.power 250 | 286,9 | 263,5 | 243,0 | 204,1 | 188,7 | 18,3 | 105 | 208 | 420 | un |
5 OPzV solar.power 310 | 358,6 | 329,3 | 303,8 | 255,1 | 235,8 | 22,3 | 126 | 208 | 420 | un |
6 OPzV solar.power 370 | 430,3 | 395,2 | 364,6 | 306,1 | 283,0 | 26,5 | 147 | 208 | 420 | un |
5 OPzV solar.power 420 | 478,2 | 452,9 | 427,8 | 391,4 | 346,1 | 29,9 | 126 | 208 | 535 | un |
6 OPzV solar.power 520 | 573,9 | 543,4 | 513,4 | 469,7 | 415,3 | 35,1 | 147 | 208 | 535 | un |
7 OPzV solar.power 620 | 669,5 | 634,0 | 599,0 | 548,0 | 484,5 | 42,1 | 168 | 208 | 535 | un |
6 OPzV solar.power 750 | 847,3 | 802,2 | 762,1 | 682,0 | 595,0 | 48,7 | 147 | 208 | 710 | un |
8 OPzV solar.power 1000 | 1129,8 | 1069,6 | 1016,2 | 909,3 | 793,3 | 65,9 | 215 | 193 | 710 | B |
10 OPzV solar.power 1250 | 1412,2 | 1337,0 | 1270,2 | 1136,7 | 991,7 | 80,5 | 215 | 235 | 710 | B |
12 OPzV solar.power 1500 | 1694,7 | 1604,4 | 1524,2 | 1364,0 | 1190,0 | 94,6 | 215 | 277 | 710 | B |
10 OPzV solar.power 1700 | 1955,0 | 1870,0 | 1784,9 | 1544,6 | 1371,9 | 110,0 | 215 | 277 | 855 | B |
16 OPzV solar.power 2300 | 2606,7 | 2493,3 | 2379,8 | 2059,5 | 1829,2 | 152,9 | 215 | 400 | 815 | C |
20 OPzV solar.power 2900 | 3258,3 | 3116,7 | 2974,8 | 2574,3 | 2286,5 | 186,5 | 215 | 490 | 815 | D |
24 OPzV solar.power 3500 | 3910,0 | 3740,0 | 3569,8 | 3089,2 | 2743,8 | 222,3 | 215 | 580 | 815 | D |
C100, C50, C24, C10 y C5 = capacidad de carga en 100, 50, 24, 10 y 5 horas
* de acuerdo con din 40742 estos datos deben entenderse como los valores máximos
Especificaciones
Prosumer | |
1 | |
24V | |
36 kWh |